Spring 2013 TitanUp Fitness Schedule
673 3rd Street South, Jacksonville Beach, FL 32250
(904) 246-5326
MONDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
| 6:00-7:00am | TIGHT | Main |
|
| 8:00-9:00am | TIGHT | Main |
|
| 12:00-1:00pm | TIGHT | Main |
|
| 4:30-5:30pm | TIGHT | Main |
|
| 5:30-6:30pm | MASS | Main |
|
| 6:30-7:30pm | TIGHT | Main |
|
| 7:30-8:30pm | MASS | Main |
|
TUESDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
| 6:30-7:30am | TIGHT | Main |
|
| 9:00-10:00am | TIGHT | Main |
|
| 12:00-1:00pm | TIGHT | Main |
|
| 4:30-5:30pm | TIGHT | Main |
|
| 5:30-6:30pm | MASS | Main |
|
| 6:30-7:30pm | TIGHT | Main |
|
| 7:30-8:30pm | MASS | Main |
|
WEDNESDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
| 6:00-7:00am | TIGHT | Main |
|
| 8:00-9:00am | TIGHT | Main |
|
| 12:00-1:00pm | TIGHT | Main |
|
| 4:30-5:30pm | TIGHT | Main |
|
| 5:30-6:30pm | MASS | Main |
|
| 6:30-7:30pm | TIGHT | Main |
|
| 7:30-8:30pm | MASS | Main |
|
THURSDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
| 6:30-7:30am | TIGHT | Main |
|
| 9:00-10:00am | TIGHT | Main |
|
| 12:00-1:00pm | TIGHT | Main |
|
| 4:30-5:30pm | TIGHT | Main |
|
| 5:30-6:30pm | MASS | Main |
|
| 6:30-7:30pm | TIGHT | Main |
|
| 7:30-8:30pm | MASS | Main |
|
FRIDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
| 6:00-7:00am | TIGHT | Main |
|
| 8:00-9:00am | TIGHT | Main |
|
| 12:00-1:00pm | TIGHT | Main |
|
| 4:30-5:30pm | TIGHT | Main |
|
| 5:30-6:30pm | MASS | Main |
|
SATURDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
9:00-10:00am |
CLASS of the TITANS |
Beach |
|
SUNDAY |
|||
Time |
Class |
Studio |
Instructor |
| 9:00-10:00am | Power Yoga | Main |
|